Цены на 2026 год. В прайсе две цены на каждую позицию: при оплате наличными и при безналичной оплате с НДС.
Скидка 5% от цены прайса на один вид продукции: при оплате наличными — при заказе от 2 фур, при безналичной оплате с НДС — при заказе от 4 фур.
Доставка в цену не входит и считается отдельно. Расчёт заказа — по телефону +7 (919) 300-01-08 или в WhatsApp.
Плитняк рваный
| Наименование | Ед. | Наличными | Безнал с НДС |
|---|---|---|---|
| Серицит плитняк, 15–25 мм | м³ | 18 730 ₽ | 24 540 ₽ |
| Серицит плитняк, 25–40 мм | м³ | 13 380 ₽ | 17 530 ₽ |
| Серицит плитняк, 40–60 мм | м³ | 13 380 ₽ | 17 530 ₽ |
| Серицит плитняк, крупный формат, 30–50 мм | м³ | 19 800 ₽ | 25 940 ₽ |
| Серицит плитняк галтованный, толщина по запросу | м³ | по запросу | по запросу |
| Кварцит плитняк, 15–25 мм | м³ | 19 800 ₽ | 25 940 ₽ |
| Кварцит плитняк, 25–40 мм | м³ | 13 910 ₽ | 18 220 ₽ |
| Кварцит плитняк, 40–60 мм | м³ | 13 910 ₽ | 18 220 ₽ |
| Кварцит плитняк, крупный формат, 40–60 мм | м³ | 19 800 ₽ | 25 940 ₽ |
| Кварцит плитняк галтованный, 15–25 мм | м³ | 31 570 ₽ | 41 360 ₽ |
| Кварцит плитняк галтованный, 25–40 мм | м³ | 23 010 ₽ | 30 140 ₽ |
| Кварцит плитняк галтованный, 40–60 мм | м³ | 23 010 ₽ | 30 140 ₽ |
Плиты и бутовый камень
| Наименование | Ед. | Наличными | Безнал с НДС |
|---|---|---|---|
| Плита кварцитовая, площадью до 1,5 м² | т | 8 450 ₽ | 11 070 ₽ |
| Плита кварцитовая, площадью от 1,5 м² | т | 8 450 ₽ | 11 070 ₽ |
| Бут кварцита, фракция 70–150 мм | т | 5 780 ₽ | 7 570 ₽ |
| Бут кварцита, фракция 150–300 мм | т | 5 780 ₽ | 7 570 ₽ |
| Бут кварцита, фракция 300–1000 мм | т | 5 780 ₽ | 7 570 ₽ |
| Бут кварцита галтованный, фракция 70–150 мм | т | 8 990 ₽ | 11 780 ₽ |
| Бут кварцита галтованный, фракция 150–300 мм | т | 8 990 ₽ | 11 780 ₽ |
| Бут кварцита галтованный, фракция 300–1000 мм | т | 10 380 ₽ | 13 600 ₽ |
Пиленый камень
Серицит
| Изделие | Вес, кг/м² | Ед. | Наличными | Безнал с НДС |
|---|---|---|---|---|
| Полоса 30×L мм (до 50×L), толщина 10–25 мм, пиленая с 4 сторон | 47 | м² | 3 530 ₽ | 4 620 ₽ |
| Полоса 30×L мм (до 50×L), толщина 10–25 мм, «стрелка» (пиленая с 2 сторон) | 47 | м² | 3 100 ₽ | 4 060 ₽ |
| Полоса 50×L мм (до 100×L), толщина 10–25 мм, пиленая с 4 сторон | 50 | м² | 3 320 ₽ | 4 350 ₽ |
| Полоса 50×L мм (до 100×L), толщина 10–25 мм, «стрелка» (пиленая с 2 сторон) | 50 | м² | 2 890 ₽ | 3 790 ₽ |
| Полоса 70×L мм, толщина 10–25 мм, пиленая с 4 сторон | 50 | м² | 3 160 ₽ | 4 140 ₽ |
| Полоса 70×L мм, толщина 10–25 мм, «стрелка» (пиленая с 2 сторон) | 50 | м² | 2 730 ₽ | 3 580 ₽ |
| Полоса 100×L мм, толщина 10–25 мм, пиленая с 4 сторон | 52 | м² | 3 100 ₽ | 4 060 ₽ |
| Полоса 100×L мм, толщина 10–25 мм, «стрелка» (пиленая с 2 сторон) | 52 | м² | 2 680 ₽ | 3 510 ₽ |
| Полоса 150×L мм, толщина 10–25 мм, пиленая с 4 сторон | 55 | м² | 3 320 ₽ | 4 350 ₽ |
| Полоса 150×L мм, толщина 10–25 мм, «стрелка» (пиленая с 2 сторон) | 55 | м² | 2 890 ₽ | 3 790 ₽ |
| Плитка 70×200 и 70×100 мм, толщина 10–25 мм, коробка 0,7 м² | 42 | м² | 3 260 ₽ | 4 270 ₽ |
| Плитка 70×200 мм, толщина 10–25 мм, коробка 0,7 м² | 42 | м² | 3 420 ₽ | 4 480 ₽ |
| Плитка 100×100 мм, толщина 10–28 мм | 55 | м² | 3 420 ₽ | 4 480 ₽ |
| Плитка 150×300 мм, толщина 10–28 мм | 55 | м² | 3 640 ₽ | 4 770 ₽ |
| Мозаика, до 15 размеров от 50×50 до 250×250 мм | 53 | м² | 3 260 ₽ | 4 270 ₽ |
| 3D-панель 500×140 мм, толщина 10–25 мм, коробка 0,42 м² | 42 | м² | 4 920 ₽ | 6 450 ₽ |
| 3D-панель 600×153 мм, толщина 10–25 мм, коробка 0,734 м² | 42 | м² | 4 920 ₽ | 6 450 ₽ |
| Горбушка (спил края плиты) | — | м² | по запросу | по запросу |
| Брусчатка 100×100 мм, толщина 20–40 мм, пиленая | 88 | м² | 3 480 ₽ | 4 560 ₽ |
| Брусчатка 100×100 мм, толщина 20–40 мм, галтованная | 88 | м² | 4 010 ₽ | 5 250 ₽ |
| Брусчатка 100×200 мм, толщина 20–40 мм, пиленая | 88 | м² | 3 530 ₽ | 4 620 ₽ |
| Брусчатка 100×200 мм, толщина 20–40 мм, галтованная | 88 | м² | 4 070 ₽ | 5 330 ₽ |
| Брусчатка 200×200 мм, толщина 20–40 мм, пиленая | 88 | м² | 3 640 ₽ | 4 770 ₽ |
| Брусчатка 200×200 мм, толщина 20–40 мм, галтованная | 88 | м² | 4 390 ₽ | 5 750 ₽ |
| Брусчатка 100×100 мм, толщина 40–65 мм, пиленая | 140 | м² | 4 710 ₽ | 6 170 ₽ |
| Брусчатка 100×100 мм, толщина 40–65 мм, галтованная | 140 | м² | 5 460 ₽ | 7 150 ₽ |
| Брусчатка 100×200 мм, толщина 40–65 мм, пиленая | 140 | м² | 4 820 ₽ | 6 310 ₽ |
| Брусчатка 100×200 мм, толщина 40–65 мм, галтованная | 140 | м² | 5 560 ₽ | 7 280 ₽ |
Кварцит
| Изделие | Вес, кг/м² | Ед. | Наличными | Безнал с НДС |
|---|---|---|---|---|
| Полоса 30×L мм (до 50×L), толщина 10–25 мм, пиленая с 4 сторон | 47 | м² | 2 940 ₽ | 3 850 ₽ |
| Полоса 30×L мм (до 50×L), толщина 10–25 мм, «стрелка» (пиленая с 2 сторон) | 47 | м² | 2 510 ₽ | 3 290 ₽ |
| Полоса 50×L мм (до 70×L), толщина 10–25 мм, пиленая с 4 сторон | 50 | м² | 2 680 ₽ | 3 510 ₽ |
| Полоса 50×L мм (до 70×L), толщина 10–25 мм, «стрелка» (пиленая с 2 сторон) | 50 | м² | 2 250 ₽ | 2 950 ₽ |
| Полоса 70×L мм, толщина 10–25 мм, пиленая с 4 сторон | 50 | м² | 2 680 ₽ | 3 510 ₽ |
| Полоса 70×L мм, толщина 10–25 мм, «стрелка» (пиленая с 2 сторон) | 50 | м² | 2 250 ₽ | 2 950 ₽ |
| Полоса 100×L мм, толщина 10–25 мм, пиленая с 4 сторон | 52 | м² | 2 680 ₽ | 3 510 ₽ |
| Полоса 100×L мм, толщина 10–25 мм, «стрелка» (пиленая с 2 сторон) | 52 | м² | 2 250 ₽ | 2 950 ₽ |
| Полоса 150×L мм, толщина 10–25 мм, пиленая с 4 сторон | 55 | м² | 2 780 ₽ | 3 640 ₽ |
| Полоса 150×L мм, толщина 10–25 мм, «стрелка» (пиленая с 2 сторон) | 55 | м² | 2 350 ₽ | 3 080 ₽ |
| Полоса 200×L мм, толщина 10–25 мм, пиленая с 4 сторон | 54 | м² | 2 890 ₽ | 3 790 ₽ |
| Полоса 200×L мм, толщина 10–25 мм, «стрелка» (пиленая с 2 сторон) | 54 | м² | 2 460 ₽ | 3 220 ₽ |
| Полоса 300×L мм, толщина 10–25 мм, пиленая с 4 сторон | 55 | м² | 3 100 ₽ | 4 060 ₽ |
| Полоса 300×L мм, толщина 10–25 мм, «стрелка» (пиленая с 2 сторон) | 55 | м² | 2 680 ₽ | 3 510 ₽ |
| Плитка 70×200 и 70×100 мм, толщина 10–25 мм, коробка 0,7 м² | 42 | м² | 2 780 ₽ | 3 640 ₽ |
| Плитка 70×200 мм, толщина 10–25 мм, коробка 0,7 м² | 42 | м² | 2 940 ₽ | 3 850 ₽ |
| Мозаика, до 15 размеров от 50×50 до 250×250 мм | 53 | м² | 2 940 ₽ | 3 850 ₽ |
| 3D-панель 550×140 мм, толщина 10–25 мм, коробка 0,42 м² | 42 | м² | 4 600 ₽ | 6 030 ₽ |
| 3D-панель 600×153 мм, толщина 10–25 мм, коробка 0,734 м² | 42 | м² | 4 600 ₽ | 6 030 ₽ |
| Брусчатка 100×100 мм, толщина 20–40 мм, пиленая | 88 | м² | 3 160 ₽ | 4 140 ₽ |
| Брусчатка 100×100 мм, толщина 20–40 мм, галтованная | 88 | м² | 3 690 ₽ | 4 830 ₽ |
| Брусчатка 100×200 мм, толщина 20–40 мм, пиленая | 88 | м² | 3 210 ₽ | 4 210 ₽ |
| Брусчатка 100×200 мм, толщина 20–40 мм, галтованная | 88 | м² | 3 750 ₽ | 4 910 ₽ |
| Брусчатка 200×200 мм, толщина 20–40 мм, пиленая | 88 | м² | 3 320 ₽ | 4 350 ₽ |
| Брусчатка 200×200 мм, толщина 20–40 мм, галтованная | 88 | м² | 4 070 ₽ | 5 330 ₽ |
| Брусчатка 100×100 мм, толщина 40–65 мм, пиленая | 140 | м² | 4 390 ₽ | 5 750 ₽ |
| Брусчатка 100×100 мм, толщина 40–65 мм, галтованная | 140 | м² | 5 140 ₽ | 6 730 ₽ |
| Брусчатка 100×200 мм, толщина 40–65 мм, пиленая | 140 | м² | 4 490 ₽ | 5 880 ₽ |
| Брусчатка 100×200 мм, толщина 40–65 мм, галтованная | 140 | м² | 5 240 ₽ | 6 860 ₽ |
| Плита 300×300 мм, толщина 20–40 мм | 90 | м² | 3 690 ₽ | 4 830 ₽ |
| Плита 300×300 мм, толщина 40–70 мм | 140 | м² | 5 190 ₽ | 6 800 ₽ |
| Плита 300×600 мм, толщина 40–70 мм, за штуку | 140 | шт | 1 390 ₽ | 1 820 ₽ |
| Лапша (обрезь) | 85 | м² | 960 ₽ | 1 260 ₽ |
Кварцит чёрный
| Изделие | Вес, кг/м² | Ед. | Наличными | Безнал с НДС |
|---|---|---|---|---|
| Полоса 30×L мм (до 50×L), толщина 10–25 мм, пиленая с 4 сторон | 50 | м² | 3 370 ₽ | 4 410 ₽ |
| Полоса 30×L мм (до 50×L), толщина 10–25 мм, «стрелка» (пиленая с 2 сторон) | 50 | м² | 2 940 ₽ | 3 850 ₽ |
| Полоса 50×L мм (до 70×L), толщина 10–25 мм, пиленая с 4 сторон | 55 | м² | 3 260 ₽ | 4 270 ₽ |
| Полоса 50×L мм (до 70×L), толщина 10–25 мм, «стрелка» (пиленая с 2 сторон) | 55 | м² | 2 840 ₽ | 3 720 ₽ |
| Полоса 70×L мм, толщина 10–25 мм, пиленая с 4 сторон | 55 | м² | 3 160 ₽ | 4 140 ₽ |
| Полоса 70×L мм, толщина 10–25 мм, «стрелка» (пиленая с 2 сторон) | 55 | м² | 2 730 ₽ | 3 580 ₽ |
| Плитка 70×200 и 70×100 мм, толщина 10–25 мм, коробка 0,7 м² | 47 | м² | 3 260 ₽ | 4 270 ₽ |
| Плитка 70×200 мм, толщина 10–25 мм, коробка 0,7 м² | 47 | м² | 3 420 ₽ | 4 480 ₽ |
| Плитка 100×100 мм, толщина 10–28 мм | 58 | м² | 3 260 ₽ | 4 270 ₽ |
| 3D-панель 500×140 мм, толщина 10–25 мм, коробка 0,42 м² | 45 | м² | 4 920 ₽ | 6 450 ₽ |
| 3D-панель 600×153 мм, толщина 10–25 мм, коробка 0,643 м² | 45 | м² | 4 920 ₽ | 6 450 ₽ |
Кварцит «Кора дерева»
| Изделие | Вес, кг/м² | Ед. | Наличными | Безнал с НДС |
|---|---|---|---|---|
| Полоса 30×L мм (до 50×L), толщина 10–25 мм, пиленая с 4 сторон | 50 | м² | 4 120 ₽ | 5 400 ₽ |
| Полоса 30×L мм (до 50×L), толщина 10–25 мм, «стрелка» (пиленая с 2 сторон) | 50 | м² | 3 690 ₽ | 4 830 ₽ |
| Полоса 50×L мм (до 70×L), толщина 10–25 мм, пиленая с 4 сторон | 55 | м² | 4 010 ₽ | 5 250 ₽ |
| Полоса 50×L мм (до 70×L), толщина 10–25 мм, «стрелка» (пиленая с 2 сторон) | 55 | м² | 3 580 ₽ | 4 690 ₽ |
| Полоса 70×L мм (до 100×L), толщина 10–25 мм, пиленая с 4 сторон | 55 | м² | 3 910 ₽ | 5 120 ₽ |
| Полоса 70×L мм (до 100×L), толщина 10–25 мм, «стрелка» (пиленая с 2 сторон) | 55 | м² | 3 480 ₽ | 4 560 ₽ |
| Плитка 70×200 и 70×100 мм, толщина 10–25 мм, коробка 0,7 м² | 47 | м² | 4 010 ₽ | 5 250 ₽ |
| Плитка 70×200 мм, толщина 10–25 мм, коробка 0,7 м² | 47 | м² | 4 170 ₽ | 5 460 ₽ |
| Плитка 100×100 мм, толщина 10–28 мм | 58 | м² | 4 010 ₽ | 5 250 ₽ |
| 3D-панель 500×140 мм, толщина 10–25 мм, коробка 0,42 м² | 47 | м² | 5 890 ₽ | 7 720 ₽ |
| 3D-панель 600×153 мм, толщина 10–25 мм, коробка 0,55 м² | 47 | м² | 5 890 ₽ | 7 720 ₽ |
Златолит
| Изделие | Вес, кг/м² | Ед. | Наличными | Безнал с НДС |
|---|---|---|---|---|
| Полоса 30×L мм (до 50×L), толщина 10–25 мм, пиленая с 4 сторон | 47 | м² | 3 750 ₽ | 4 910 ₽ |
| Полоса 30×L мм (до 50×L), толщина 10–25 мм, «стрелка» (пиленая с 2 сторон) | 47 | м² | 3 320 ₽ | 4 350 ₽ |
| Полоса 50×L мм (до 100×L), толщина 10–25 мм, пиленая с 4 сторон | 50 | м² | 3 530 ₽ | 4 620 ₽ |
| Полоса 50×L мм (до 100×L), толщина 10–25 мм, «стрелка» (пиленая с 2 сторон) | 50 | м² | 3 100 ₽ | 4 060 ₽ |
| Полоса 70×L мм, толщина 10–25 мм, пиленая с 4 сторон | 52 | м² | 3 420 ₽ | 4 480 ₽ |
| Полоса 70×L мм, толщина 10–25 мм, «стрелка» (пиленая с 2 сторон) | 52 | м² | 3 000 ₽ | 3 930 ₽ |
| Полоса 100×L мм, толщина 10–25 мм, пиленая с 4 сторон | 55 | м² | 3 320 ₽ | 4 350 ₽ |
| Полоса 100×L мм, толщина 10–25 мм, «стрелка» (пиленая с 2 сторон) | 55 | м² | 2 890 ₽ | 3 790 ₽ |
| Плитка 70×200 и 70×100 мм, толщина 10–25 мм, коробка 0,7 м² | 42 | м² | 3 530 ₽ | 4 620 ₽ |
| Плитка 70×200 мм, толщина 10–25 мм, коробка 0,7 м² | 42 | м² | 3 690 ₽ | 4 830 ₽ |
| Плитка 100×100 мм, толщина 10–28 мм | 55 | м² | 3 530 ₽ | 4 620 ₽ |
| 3D-панель 500×140 мм, толщина 10–25 мм, коробка 0,42 м² | 42 | м² | 5 240 ₽ | 6 860 ₽ |
| 3D-панель 600×153 мм, толщина 10–25 мм, коробка 0,734 м² | 42 | м² | 5 240 ₽ | 6 860 ₽ |
Златолит зелёный
| Изделие | Вес, кг/м² | Ед. | Наличными | Безнал с НДС |
|---|---|---|---|---|
| Полоса 30×L мм (до 50×L), толщина 10–25 мм, пиленая с 4 сторон | 47 | м² | 3 750 ₽ | 4 910 ₽ |
| Полоса 30×L мм (до 50×L), толщина 10–25 мм, «стрелка» (пиленая с 2 сторон) | 47 | м² | 3 320 ₽ | 4 350 ₽ |
| Полоса 50×L мм (до 100×L), толщина 10–25 мм, пиленая с 4 сторон | 50 | м² | 3 530 ₽ | 4 620 ₽ |
| Полоса 50×L мм (до 100×L), толщина 10–25 мм, «стрелка» (пиленая с 2 сторон) | 50 | м² | 3 100 ₽ | 4 060 ₽ |
| Полоса 70×L мм, толщина 10–25 мм, пиленая с 4 сторон | 52 | м² | 3 420 ₽ | 4 480 ₽ |
| Полоса 70×L мм, толщина 10–25 мм, «стрелка» (пиленая с 2 сторон) | 52 | м² | 3 000 ₽ | 3 930 ₽ |
| Полоса 100×L мм, толщина 10–25 мм, пиленая с 4 сторон | 52 | м² | 3 320 ₽ | 4 350 ₽ |
| Полоса 100×L мм, толщина 10–25 мм, «стрелка» (пиленая с 2 сторон) | 52 | м² | 2 890 ₽ | 3 790 ₽ |
| Плитка 70×200 и 70×100 мм, толщина 10–25 мм, коробка 0,7 м² | 42 | м² | 3 530 ₽ | 4 620 ₽ |
| Плитка 70×200 мм, толщина 10–25 мм, коробка 0,7 м² | 42 | м² | 3 690 ₽ | 4 830 ₽ |
| Плитка 100×100 мм, толщина 10–28 мм | 55 | м² | 3 530 ₽ | 4 620 ₽ |
| 3D-панель 500×140 мм, толщина 10–25 мм, коробка 0,42 м² | 42 | м² | 5 240 ₽ | 6 860 ₽ |
| 3D-панель 600×153 мм, толщина 10–25 мм, коробка 0,734 м² | 42 | м² | 5 240 ₽ | 6 860 ₽ |
Сланец чёрный
| Изделие | Вес, кг/м² | Ед. | Наличными | Безнал с НДС |
|---|---|---|---|---|
| Полоса 30×L мм (до 50×L), толщина 10–25 мм, пиленая с 4 сторон | 47 | м² | 3 370 ₽ | 4 410 ₽ |
| Полоса 30×L мм (до 50×L), толщина 10–25 мм, «стрелка» (пиленая с 2 сторон) | 47 | м² | 2 940 ₽ | 3 850 ₽ |
| Полоса 50×L мм (до 100×L), толщина 10–25 мм, пиленая с 4 сторон | 50 | м² | 3 100 ₽ | 4 060 ₽ |
| Полоса 50×L мм (до 100×L), толщина 10–25 мм, «стрелка» (пиленая с 2 сторон) | 50 | м² | 2 680 ₽ | 3 510 ₽ |
| Полоса 70×L мм, толщина 10–25 мм, пиленая с 4 сторон | 51 | м² | 3 000 ₽ | 3 930 ₽ |
| Полоса 70×L мм, толщина 10–25 мм, «стрелка» (пиленая с 2 сторон) | 51 | м² | 2 570 ₽ | 3 370 ₽ |
| Полоса 100×L мм, толщина 10–25 мм, пиленая с 4 сторон | 52 | м² | 2 940 ₽ | 3 850 ₽ |
| Полоса 100×L мм, толщина 10–25 мм, «стрелка» (пиленая с 2 сторон) | 52 | м² | 2 510 ₽ | 3 290 ₽ |
| Полоса 150×L мм, толщина 10–25 мм, пиленая с 4 сторон | 54 | м² | 3 050 ₽ | 4 000 ₽ |
| Полоса 150×L мм, толщина 10–25 мм, «стрелка» (пиленая с 2 сторон) | 54 | м² | 2 620 ₽ | 3 430 ₽ |
| Полоса 300×L мм, толщина 10–25 мм, пиленая с 4 сторон | 55 | м² | 3 480 ₽ | 4 560 ₽ |
| Полоса 300×L мм, толщина 10–25 мм, «стрелка» (пиленая с 2 сторон) | 55 | м² | 3 050 ₽ | 4 000 ₽ |
| Плитка 70×200 и 70×100 мм, толщина 10–25 мм, коробка 0,7 м² | 42 | м² | 3 260 ₽ | 4 270 ₽ |
| Плитка 70×200 мм, толщина 10–25 мм, коробка 0,7 м² | 42 | м² | 3 420 ₽ | 4 480 ₽ |
| Плитка 100×100 мм, толщина 10–28 мм | 55 | м² | 3 420 ₽ | 4 480 ₽ |
| 3D-панель 500×140 мм, толщина 10–25 мм, коробка 0,42 м² | 42 | м² | 4 920 ₽ | 6 450 ₽ |
| 3D-панель 600×153 мм, толщина 10–25 мм, коробка 0,734 м² | 42 | м² | 4 920 ₽ | 6 450 ₽ |
| Лапша (обрезь) | 85 | м² | 960 ₽ | 1 260 ₽ |
Сланец зелёный
| Изделие | Вес, кг/м² | Ед. | Наличными | Безнал с НДС |
|---|---|---|---|---|
| Полоса 30×L мм (до 50×L), толщина 10–25 мм, пиленая с 4 сторон | 47 | м² | 3 370 ₽ | 4 410 ₽ |
| Полоса 30×L мм (до 50×L), толщина 10–25 мм, «стрелка» (пиленая с 2 сторон) | 47 | м² | 2 940 ₽ | 3 850 ₽ |
| Полоса 50×L мм (до 70×L), толщина 10–25 мм, пиленая с 4 сторон | 50 | м² | 3 260 ₽ | 4 270 ₽ |
| Полоса 50×L мм (до 70×L), толщина 10–25 мм, «стрелка» (пиленая с 2 сторон) | 50 | м² | 2 840 ₽ | 3 720 ₽ |
| Полоса 70×L мм (до 100×L), толщина 10–25 мм, пиленая с 4 сторон | 52 | м² | 3 160 ₽ | 4 140 ₽ |
| Полоса 70×L мм (до 100×L), толщина 10–25 мм, «стрелка» (пиленая с 2 сторон) | 52 | м² | 2 730 ₽ | 3 580 ₽ |
| Полоса 100×L мм, толщина 10–25 мм, пиленая с 4 сторон | 55 | м² | 3 100 ₽ | 4 060 ₽ |
| Полоса 100×L мм, толщина 10–25 мм, «стрелка» (пиленая с 2 сторон) | 55 | м² | 2 680 ₽ | 3 510 ₽ |
| Плитка 70×200 и 70×100 мм, толщина 10–25 мм, коробка 0,7 м² | 42 | м² | 3 260 ₽ | 4 270 ₽ |
| Плитка 70×200 мм, толщина 10–25 мм, коробка 0,7 м² | 42 | м² | 3 420 ₽ | 4 480 ₽ |
| Плитка 100×100 мм, толщина 10–28 мм | 55 | м² | 3 260 ₽ | 4 270 ₽ |
| 3D-панель 500×140 мм, толщина 10–25 мм, коробка 0,42 м² | 42 | м² | 4 920 ₽ | 6 450 ₽ |
| 3D-панель 600×153 мм, толщина 10–25 мм, коробка 0,734 м² | 42 | м² | 4 920 ₽ | 6 450 ₽ |
Декоративная крошка
| Порода, фракция | Ед. | Дикая, наличными | Дикая, с НДС | Галтованная, наличными | Галтованная, с НДС |
|---|---|---|---|---|---|
| Серицит, фракции по запросу | т | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
| Мрамор серо-голубой, 5–20 мм | т | 4 820 ₽ | 6 310 ₽ | — | — |
| Мрамор серо-голубой, 20–40 мм | т | 4 820 ₽ | 6 310 ₽ | 9 630 ₽ | 12 620 ₽ |
| Мрамор серо-голубой, 70–150 мм | т | — | — | 9 630 ₽ | 12 620 ₽ |
| Мрамор серо-голубой, 150–300 мм | т | — | — | 9 630 ₽ | 12 620 ₽ |
| Гранит красно-чёрный, 5–20 мм | т | 6 960 ₽ | 9 120 ₽ | — | — |
| Гранит красно-чёрный, 20–40 мм | т | 6 960 ₽ | 9 120 ₽ | 9 630 ₽ | 12 620 ₽ |
| Гранит красно-чёрный, 40–70 мм | т | 6 960 ₽ | 9 120 ₽ | 10 700 ₽ | 14 020 ₽ |
| Гранит красно-чёрный, 70–150 мм | т | 6 960 ₽ | 9 120 ₽ | 9 630 ₽ | 12 620 ₽ |
| Гранит красно-чёрный, 150–300 мм | т | 6 960 ₽ | 9 120 ₽ | 9 630 ₽ | 12 620 ₽ |
| Гранит чёрно-белый, 5–20 мм | т | 6 960 ₽ | 9 120 ₽ | — | — |
| Гранит чёрно-белый, 20–40 мм | т | 6 960 ₽ | 9 120 ₽ | 9 630 ₽ | 12 620 ₽ |
| Гранит чёрно-белый, 70–150 мм | т | 6 960 ₽ | 9 120 ₽ | 9 630 ₽ | 12 620 ₽ |
| Гранит чёрно-белый, 150–300 мм | т | 6 960 ₽ | 9 120 ₽ | 8 560 ₽ | 11 210 ₽ |
| Кварцит серо-жёлтый, 5–20 мм | т | 5 890 ₽ | 7 720 ₽ | — | — |
| Кварцит серо-жёлтый, 20–40 мм | т | 5 890 ₽ | 7 720 ₽ | 8 030 ₽ | 10 520 ₽ |
| Кварцит серо-жёлтый, 70–150 мм | т | 4 820 ₽ | 6 310 ₽ | 7 490 ₽ | 9 810 ₽ |
| Кварцит серо-жёлтый, 150–300 мм | т | 4 820 ₽ | 6 310 ₽ | 7 490 ₽ | 9 810 ₽ |
| Порфирит, 5–20 мм | т | 4 820 ₽ | 6 310 ₽ | 7 490 ₽ | 9 810 ₽ |
| Порфирит, 20–40 мм | т | 4 820 ₽ | 6 310 ₽ | 7 490 ₽ | 9 810 ₽ |
| Порфирит, 70–150 мм | т | 4 820 ₽ | 6 310 ₽ | 7 490 ₽ | 9 810 ₽ |
| Доломит, 5–20 мм | т | 4 820 ₽ | 6 310 ₽ | 8 030 ₽ | 10 520 ₽ |
| Доломит, 20–40 мм | т | 4 820 ₽ | 6 310 ₽ | 8 030 ₽ | 10 520 ₽ |
| Доломит, 40–70 мм | т | 4 820 ₽ | 6 310 ₽ | 8 030 ₽ | 10 520 ₽ |
Ландшафтный камень
| Наименование | Ед. | Наличными | Безнал с НДС |
|---|---|---|---|
| Змеевик салатовый, фракция 20–600 мм, в мешках МКР | т | 6 960 ₽ | 9 120 ₽ |
| Змеевик салатовый, фракция 600–2000 мм, навалом | т | 6 960 ₽ | 9 120 ₽ |
| Змеевик чёрно-жёлтый, фракция 20–600 мм, в мешках МКР | т | 6 960 ₽ | 9 120 ₽ |
| Змеевик чёрно-жёлтый, фракция 600–2000 мм, навалом | т | 6 960 ₽ | 9 120 ₽ |
| Змеевик бугристый, фракция 20–600 мм, в мешках МКР | т | 6 960 ₽ | 9 120 ₽ |
| Змеевик бугристый, фракция 600–2000 мм, навалом | т | 6 960 ₽ | 9 120 ₽ |
| Змеевик с прожилками, фракция 20–600 мм, в мешках МКР | т | 6 960 ₽ | 9 120 ₽ |
| Змеевик с прожилками, фракция 600–2000 мм, навалом | т | 6 960 ₽ | 9 120 ₽ |
| Кварц белый, фракция 20–600 мм, в мешках МКР | т | 6 960 ₽ | 9 120 ₽ |
| Кварц белый, фракция 600–2000 мм, навалом | т | 6 960 ₽ | 9 120 ₽ |
| Кварц белый, отдельные камни от 10 т | т | 9 630 ₽ | 12 620 ₽ |
| Галька кварцевая (бут кварцита галтованный), фракция 70–150 мм | т | 7 490 ₽ | 9 810 ₽ |
| Галька кварцевая (бут кварцита галтованный), фракция 150–300 мм | т | 7 490 ₽ | 9 810 ₽ |
| Кварц чёрный, бут, фракция 70–150 мм | т | 7 490 ₽ | 9 810 ₽ |
| Кварц чёрный, бут, фракция 150–300 мм | т | 7 490 ₽ | 9 810 ₽ |
| Гранит чёрно-белый, фракция 20–600 мм, в мешках МКР | т | 6 960 ₽ | 9 120 ₽ |
| Гранит чёрно-белый, фракция 600–2000 мм, навалом | т | 6 960 ₽ | 9 120 ₽ |
| Гранит тигровый, фракция 20–600 мм, в мешках МКР | т | 8 030 ₽ | 10 520 ₽ |
| Гранит тигровый, фракция 600–2000 мм, навалом | т | 8 030 ₽ | 10 520 ₽ |
| Гранит биалитовый, фракция 20–600 мм, в мешках МКР | т | 8 030 ₽ | 10 520 ₽ |
| Гранит биалитовый, фракция 600–2000 мм, навалом | т | 8 030 ₽ | 10 520 ₽ |







